Погода на 14 февраля 2022 в Боготоле
14 февраля 2022 в Боготоле была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -10 градусов.
Минимальная температура была до -21 градуса.
В этот день были небольшие осадки до 1,8 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 1,3 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-востока. Скорость ветра достигала 5,3 метра в секунду с порывами до 9,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:30. Закат солнца состоялся в 18:02. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 31 минута. Это самый точный архив погоды на 14 февраля 2022 в городе Боготол.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −20° | −15° | −11° | −9° |
Ощущается | −26° | −20° | −17° | −14° |
Погода | ||||
Описание | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно |
Скорость ветра | 4.3 м/с | 3.8 м/с | 3.8 м/с | 2.9 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 767 | 766 | 766 |
Восход и закат | 08:30 | — | 18:02 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −19° | −20° | −20° | −20° | −21° | −20° | −21° | −20° | −19° | −19° | −18° | −17° | −16° | −15° | −13° | −13° | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −10° | −10° |
Ощущается | −25° | −26° | −26° | −27° | −27° | −26° | −27° | −26° | −26° | −25° | −25° | −23° | −22° | −20° | −19° | −18° | −18° | −17° | −17° | −17° | −17° | −16° | −16° | −15° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 75 % | 76 % | 76 % | 76 % | 75 % | 75 % | 75 % | 77 % | 76 % | 76 % | 75 % | 74 % | 73 % | 73 % | 73 % | 74 % | 75 % | 74 % | 76 % | 79 % | 81 % | 82 % | 83 % | 83 % |
Облачность | 0 % | 7 % | 18 % | 0 % | 45 % | 90 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 4,0 м/с | 3,9 м/с | 3,9 м/с | 4,0 м/с | 3,9 м/с | 3,9 м/с | 3,9 м/с | 4,3 м/с | 4,3 м/с | 4,7 м/с | 4,3 м/с | 4,0 м/с | 4,2 м/с | 3,8 м/с | 3,9 м/с | 3,9 м/с | 5,3 м/с | 4,3 м/с | 4,1 м/с | 3,8 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,5 м/с | 3,4 м/с |
Порывы ветра | 8,2 м/с | 7,4 м/с | 7,3 м/с | 7,3 м/с | 7,4 м/с | 7,4 м/с | 7,4 м/с | 7,5 м/с | 8,3 м/с | 9,0 м/с | 9,2 м/с | 8,0 м/с | 8,3 м/с | 8,1 м/с | 7,6 м/с | 7,3 м/с | 8,3 м/с | 9,4 м/с | 8,2 м/с | 7,6 м/с | 6,8 м/с | 6,8 м/с | 6,6 м/с | 6,2 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | — | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −23° | −23° | −23° | −24° | −24° | −24° | −24° | −23° | −23° | −22° | −22° | −21° | −20° | −18° | −17° | −16° | −16° | −15° | −15° | −14° | −14° | −13° | −13° | −12° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 60 | 105 | 146 | 149 | 158 | 130 | 93 | 51 | 18 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:30 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:02 | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх