Погода на 14 января 2021 в Боготоле
14 января 2021 в Боготоле была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -19 градусов.
Минимальная температура была до -29 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,5 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,4 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 8,4 метра в секунду с порывами до 16,9 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:25. Закат солнца состоялся в 16:56. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 31 минута. Это самый точный архив погоды на 14 января 2021 в городе Боготол.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −22° | −19° | −20° | −19° |
Ощущается | −30° | −27° | −28° | −27° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 6.1 м/с | 6.9 м/с | 8.1 м/с | 8.0 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 776 | 778 | 779 |
Восход и закат | 09:25 | — | 16:56 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −29° | −29° | −29° | −28° | −28° | −26° | −25° | −22° | −22° | −21° | −21° | −20° | −20° | −19° | −19° | −19° | −19° | −20° | −20° | −20° | −19° | −19° | −19° | −19° |
Ощущается | −35° | −35° | −35° | −35° | −34° | −33° | −32° | −30° | −29° | −29° | −28° | −28° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −27° | −28° | −28° | −28° | −27° | −27° | −27° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Облачно | Местами облачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Местами облачно | Ясно | Местами облачно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 76 % | 76 % | 77 % | 76 % | 77 % | 77 % | 76 % | 76 % | 75 % | 75 % | 74 % | 74 % | 72 % | 71 % | 70 % | 69 % | 70 % | 71 % | 71 % | 72 % | 72 % | 72 % | 73 % | 73 % |
Облачность | 78 % | 45 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 62 % | 26 % | 2 % | 25 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 3,2 м/с | 3,6 м/с | 3,9 м/с | 4,3 м/с | 4,7 м/с | 5,1 м/с | 5,4 м/с | 6,1 м/с | 6,5 м/с | 6,9 м/с | 7,3 м/с | 7,5 м/с | 6,8 м/с | 6,9 м/с | 6,9 м/с | 7,7 м/с | 7,2 м/с | 7,1 м/с | 7,4 м/с | 8,1 м/с | 8,4 м/с | 8,0 м/с | 8,0 м/с | 8,1 м/с |
Порывы ветра | 6,2 м/с | 6,8 м/с | 7,4 м/с | 8,1 м/с | 8,9 м/с | 10,0 м/с | 10,4 м/с | 11,0 м/с | 12,8 м/с | 13,7 м/с | 14,7 м/с | 15,1 м/с | 15,2 м/с | 14,0 м/с | 14,1 м/с | 15,4 м/с | 15,5 м/с | 14,5 м/с | 14,6 м/с | 15,3 м/с | 16,9 м/с | 16,7 м/с | 16,1 м/с | 16,6 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 771 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 777 | 777 | 778 | 778 | 779 | 779 | 779 | 779 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | — | 0.1 мм | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | — | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | — | 0.1 см | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −32° | −32° | −32° | −31° | −30° | −29° | −28° | −26° | −25° | −25° | −24° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° | −24° | −24° | −23° | −23° | −23° | −23° | −23° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 44 | 87 | 127 | 159 | 151 | 90 | 21 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:25 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:56 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх