Погода на 15 февраля 2024 в Боготоле
15 февраля 2024 в Боготоле была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -3 градусов.
Минимальная температура была до -28 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,6 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,4 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 10 метров в секунду с порывами до 19,6 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:29. Закат солнца состоялся в 18:03. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 33 минуты. Это самый точный архив погоды на 15 февраля 2024 в городе Боготол.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −18° | −23° | −26° | −29° |
Ощущается | −26° | −31° | −33° | −35° |
Погода | ||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Скорость ветра | 7.1 м/с | 7.8 м/с | 6.1 м/с | 4.5 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 754 | 758 | 761 | 762 |
Восход и закат | 08:29 | — | 18:03 | — |
Воздух | — | — | — | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −3° | −6° | −11° | −13° | −15° | −16° | −17° | −18° | −17° | −18° | −20° | −21° | −22° | −23° | −23° | −24° | −24° | −25° | −25° | −26° | −27° | −27° | −28° | −28° |
Ощущается | −12° | −15° | −20° | −22° | −23° | −24° | −25° | −26° | −25° | −26° | −28° | −29° | −30° | −31° | −31° | −32° | −32° | −32° | −33° | −33° | −34° | −34° | −35° | −35° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Снег | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 78 % | 71 % | 68 % | 73 % | 73 % | 73 % | 75 % | 75 % | 76 % | 75 % | 72 % | 67 % | 65 % | 64 % | 63 % | 63 % | 64 % | 64 % | 66 % | 67 % | 69 % | 69 % | 71 % | 72 % |
Облачность | 98 % | 10 % | 22 % | 44 % | 38 % | 60 % | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 10,0 м/с | 9,8 м/с | 9,8 м/с | 8,6 м/с | 8,8 м/с | 8,1 м/с | 7,3 м/с | 7,1 м/с | 7,7 м/с | 7,7 м/с | 8,2 м/с | 8,4 м/с | 7,8 м/с | 7,8 м/с | 7,6 м/с | 7,4 м/с | 7,2 м/с | 6,8 м/с | 6,3 м/с | 6,1 м/с | 5,3 м/с | 5,5 м/с | 5,2 м/с | 5,1 м/с |
Порывы ветра | 19,2 м/с | 19,6 м/с | 18,8 м/с | 16,9 м/с | 15,9 м/с | 15,8 м/с | 13,7 м/с | 13,2 м/с | 12,7 м/с | 13,7 м/с | 13,5 м/с | 16,0 м/с | 15,2 м/с | 14,4 м/с | 14,3 м/с | 13,8 м/с | 13,5 м/с | 13,0 м/с | 12,3 м/с | 11,1 м/с | 9,4 м/с | 9,7 м/с | 9,6 м/с | 9,1 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 746 | 748 | 750 | 752 | 753 | 753 | 754 | 754 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 0.2 мм | 0.4 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.1 см | 0.3 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −7° | −11° | −16° | −17° | −19° | −20° | −20° | −21° | −20° | −22° | −23° | −25° | −27° | −28° | −28° | −29° | −29° | −29° | −30° | −30° | −31° | −31° | −31° | −31° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 67 | 141 | 223 | 288 | 312 | 267 | 209 | 109 | 30 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:29 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:03 | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх