Погода на 15 января 2024 в Боготоле
15 января 2024 в Боготоле была сильная снежная погода.
Температура поднималась до -2 градусов.
Минимальная температура была до -22 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 1,9 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 1,3 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с западо-юго-запада. Скорость ветра достигала 12,6 метра в секунду с порывами до 21,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:25. Закат солнца состоялся в 16:57. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 31 минута. Это самый точный архив погоды на 15 января 2024 в городе Боготол.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −19° | −21° | −22° | −21° |
Ощущается | −28° | −29° | −29° | −28° |
Погода | ||||
Описание | Местами облачно | Ясно | Местами облачно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 10.2 м/с | 9.3 м/с | 5.9 м/с | 5.3 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 763 | 769 | 774 | 776 |
Восход и закат | 09:25 | — | 16:57 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −4° | −11° | −15° | −16° | −17° | −18° | −19° | −19° | −20° | −21° | −21° | −21° | −21° | −20° | −21° | −21° | −21° | −22° | −22° | −22° | −22° | −21° | −21° |
Ощущается | −10° | −12° | −20° | −25° | −26° | −26° | −27° | −28° | −28° | −29° | −29° | −29° | −30° | −29° | −29° | −28° | −29° | −29° | −29° | −29° | −29° | −28° | −28° | −28° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Сильный снег | Снег | Снег | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Облачно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Облачно | Местами облачно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 85 % | 79 % | 65 % | 65 % | 65 % | 69 % | 67 % | 67 % | 69 % | 70 % | 71 % | 70 % | 67 % | 66 % | 66 % | 66 % | 67 % | 68 % | 69 % | 69 % | 70 % | 71 % | 71 % | 72 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 12 % | 10 % | 10 % | 22 % | 21 % | 14 % | 23 % | 28 % | 22 % | 6 % | 0 % | 52 % | 30 % | 22 % | 38 % | 79 % | 39 % | 51 % | 86 % | 87 % | 95 % |
Скорость ветра | 9,3 м/с | 9,3 м/с | 10,8 м/с | 12,6 м/с | 10,4 м/с | 10,0 м/с | 9,9 м/с | 10,2 м/с | 8,5 м/с | 8,8 м/с | 8,6 м/с | 8,5 м/с | 10,2 м/с | 9,3 м/с | 8,1 м/с | 7,4 м/с | 7,1 м/с | 6,4 м/с | 6,1 м/с | 5,9 м/с | 5,0 м/с | 4,5 м/с | 4,6 м/с | 4,9 м/с |
Порывы ветра | 19,5 м/с | 17,6 м/с | 21,3 м/с | 21,6 м/с | 21,7 м/с | 19,9 м/с | 18,9 м/с | 18,5 м/с | 18,7 м/с | 16,5 м/с | 16,4 м/с | 16,3 м/с | 18,0 м/с | 18,2 м/с | 16,4 м/с | 14,3 м/с | 13,2 м/с | 12,5 м/с | 11,0 м/с | 10,6 м/с | 10,1 м/с | 8,6 м/с | 8,0 м/с | 8,6 м/с |
Направление ветра | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 749 | 751 | 754 | 757 | 759 | 760 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 774 | 774 | 775 | 775 | 775 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 1.2 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.8 см | 0.3 см | 0.2 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −4° | −7° | −16° | −20° | −21° | −22° | −23° | −24° | −23° | −24° | −25° | −25° | −25° | −25° | −25° | −25° | −25° | −26° | −26° | −26° | −26° | −26° | −25° | −25° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 70 | 147 | 196 | 203 | 160 | 97 | 22 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:25 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:57 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх