Погода на 23 декабря 2021 в Боготоле
23 декабря 2021 в Боготоле была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до -13 градусов.
Минимальная температура была до -15 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с востоко-юго-востока. Скорость ветра достигала 5,9 метра в секунду с порывами до 10,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:34. Закат солнца состоялся в 16:28. Общая продолжительность светового дня составила 6 часов 54 минуты. Это самый точный архив погоды на 23 декабря 2021 в городе Боготол.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −13° | −14° | −15° |
Ощущается | −21° | −20° | −20° | −21° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 5.7 м/с | 5.6 м/с | 4.9 м/с | 5.3 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 773 | 773 | 774 | 774 |
Восход и закат | 09:34 | — | 16:28 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −15° | −14° | −14° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −14° | −14° | −14° | −15° | −15° |
Ощущается | −21° | −22° | −22° | −22° | −21° | −21° | −21° | −21° | −22° | −22° | −22° | −21° | −20° | −20° | −19° | −19° | −19° | −20° | −20° | −20° | −21° | −21° | −21° | −21° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 84 % | 84 % | 83 % | 82 % | 81 % | 80 % | 79 % | 82 % | 80 % | 79 % | 78 % | 74 % | 71 % | 69 % | 67 % | 66 % | 66 % | 67 % | 67 % | 68 % | 68 % | 68 % | 68 % | 69 % |
Облачность | 1 % | 3 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 4,8 м/с | 5,1 м/с | 5,6 м/с | 5,7 м/с | 5,7 м/с | 5,6 м/с | 5,5 м/с | 5,7 м/с | 5,7 м/с | 5,8 м/с | 5,9 м/с | 5,7 м/с | 5,5 м/с | 5,6 м/с | 5,3 м/с | 5,2 м/с | 5,2 м/с | 5,1 м/с | 4,8 м/с | 4,9 м/с | 5,2 м/с | 5,5 м/с | 5,4 м/с | 5,3 м/с |
Порывы ветра | 8,9 м/с | 9,4 м/с | 10,2 м/с | 10,4 м/с | 10,6 м/с | 10,6 м/с | 10,4 м/с | 10,2 м/с | 10,6 м/с | 10,7 м/с | 10,8 м/с | 10,8 м/с | 10,6 м/с | 10,6 м/с | 10,5 м/с | 10,1 м/с | 9,7 м/с | 9,6 м/с | 9,3 м/с | 8,8 м/с | 9,4 м/с | 10,0 м/с | 10,0 м/с | 9,8 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −18° | −18° | −19° | −19° | −19° | −19° |
Температура почвы | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −5° | −4° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −4° | −4° | −3° | −3° | −3° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 48 | 110 | 148 | 149 | 113 | 51 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:34 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:28 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх