Погода на 23 октября 2019 в Боготоле
23 октября 2019 в Боготоле была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до 1 градуса.
Минимальная температура была до -5 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,1 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,1 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 5,9 метра в секунду с порывами до 12,9 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:49. Закат солнца состоялся в 17:43. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 53 минуты. Это самый точный архив погоды на 23 октября 2019 в городе Боготол.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −4° | +1° | −1° | 0° |
Ощущается | −9° | −5° | −6° | −6° |
Погода | ||||
Описание | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 4.3 м/с | 5.8 м/с | 4.9 м/с | 5.3 м/с |
Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 767 | 765 | 764 |
Восход и закат | 07:49 | — | 17:43 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −4° | −3° | −2° | −1° | −1° | +1° | +1° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Ощущается | −10° | −10° | −11° | −10° | −10° | −10° | −10° | −9° | −9° | −8° | −7° | −7° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Облачно | Облачно | Пасмурно | Облачно | Облачно | Местами облачно | Местами облачно | Облачно | Облачно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Влажность | 59 % | 60 % | 62 % | 60 % | 62 % | 62 % | 63 % | 63 % | 60 % | 55 % | 50 % | 45 % | 42 % | 46 % | 54 % | 57 % | 58 % | 56 % | 56 % | 54 % | 52 % | 51 % | 52 % | 57 % |
Облачность | 65 % | 62 % | 83 % | 70 % | 50 % | 49 % | 49 % | 77 % | 61 % | 48 % | 36 % | 14 % | 55 % | 100 % | 100 % | 65 % | 89 % | 89 % | 89 % | 81 % | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 3,9 м/с | 3,9 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 3,8 м/с | 4,3 м/с | 4,4 м/с | 4,4 м/с | 4,5 м/с | 5,6 м/с | 5,9 м/с | 5,8 м/с | 4,9 м/с | 4,7 м/с | 5,1 м/с | 5,3 м/с | 5,1 м/с | 4,9 м/с | 5,2 м/с | 5,1 м/с | 5,1 м/с | 5,2 м/с |
Порывы ветра | 8,0 м/с | 8,0 м/с | 7,7 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,2 м/с | 7,3 м/с | 8,8 м/с | 9,4 м/с | 9,2 м/с | 12,1 м/с | 12,9 м/с | 12,9 м/с | 12,7 м/с | 10,2 м/с | 10,2 м/с | 11,2 м/с | 10,8 м/с | 10,2 м/с | 10,6 м/с | 10,7 м/с | 10,5 м/с | 10,6 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −11° | −11° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −9° | −8° | −7° | −7° | −8° | −8° | −9° | −9° | −9° | −9° | −8° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 74 | 166 | 310 | 293 | 90 | 82 | 81 | 38 | 5 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:49 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:43 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх