Погода на 8 января 2022 в Боготоле
8 января 2022 в Боготоле была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -8 градусов.
Минимальная температура была до -18 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-востока. Скорость ветра достигала 5,7 метра в секунду с порывами до 10,6 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:31. Закат солнца состоялся в 16:46. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 14 минут. Это самый точный архив погоды на 8 января 2022 в городе Боготол.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −15° | −12° | −10° | −7° |
Ощущается | −21° | −18° | −16° | −13° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Местами облачно | Пасмурно |
Скорость ветра | 4.0 м/с | 3.8 м/с | 5.0 м/с | 5.9 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 775 | 774 | 772 | 769 |
Восход и закат | 09:31 | — | 16:46 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −18° | −18° | −18° | −17° | −16° | −16° | −15° | −15° | −15° | −16° | −15° | −15° | −13° | −12° | −12° | −11° | −11° | −11° | −11° | −10° | −9° | −9° | −8° | −8° |
Ощущается | −24° | −24° | −24° | −23° | −22° | −22° | −21° | −21° | −21° | −21° | −21° | −20° | −19° | −18° | −17° | −17° | −17° | −17° | −17° | −16° | −15° | −15° | −14° | −14° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Местами облачно | Облачно | Местами облачно |
Влажность | 83 % | 83 % | 83 % | 84 % | 85 % | 85 % | 85 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 81 % | 77 % | 75 % | 73 % | 73 % | 75 % | 79 % | 81 % | 81 % | 80 % | 81 % | 82 % | 83 % |
Облачность | 57 % | 92 % | 95 % | 95 % | 91 % | 80 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 13 % | 4 % | 15 % | 8 % | 1 % | 30 % | 30 % | 47 % | 51 % | 38 % |
Скорость ветра | 4,0 м/с | 4,1 м/с | 4,1 м/с | 4,3 м/с | 4,3 м/с | 4,1 м/с | 4,1 м/с | 4,0 м/с | 3,8 м/с | 4,0 м/с | 4,1 м/с | 4,2 м/с | 4,0 м/с | 3,8 м/с | 3,6 м/с | 3,5 м/с | 3,8 м/с | 4,3 м/с | 4,7 м/с | 5,0 м/с | 5,2 м/с | 5,4 м/с | 5,4 м/с | 5,7 м/с |
Порывы ветра | 7,2 м/с | 7,4 м/с | 7,4 м/с | 7,6 м/с | 7,8 м/с | 7,7 м/с | 7,4 м/с | 7,4 м/с | 6,9 м/с | 7,0 м/с | 7,3 м/с | 7,6 м/с | 7,7 м/с | 7,6 м/с | 7,3 м/с | 7,0 м/с | 6,8 м/с | 7,7 м/с | 8,4 м/с | 8,8 м/с | 9,5 м/с | 9,9 м/с | 10,0 м/с | 10,6 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 777 | 777 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 770 | 769 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −20° | −20° | −20° | −19° | −18° | −18° | −17° | −17° | −18° | −18° | −18° | −17° | −17° | −16° | −15° | −15° | −15° | −14° | −14° | −12° | −12° | −11° | −11° | −10° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 53 | 120 | 162 | 168 | 133 | 74 | 11 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:31 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:46 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх